Minigolf Club Sopot


Idź do treści

Menu główne:


2012-09-02 XIII Mistrzostwa Polski

Wyniki 2012

XIII Mistrzostwa Polski w Minigolfie
01-02.09.2012 Krynica Morska
KATEGORIA OPEN
1.09.2012 2.09.2012
Miejsce Imię i Nazwisko I runda II Runda  III Runda Suma  IV Runda V Runda VI Runda WYNIK Średnia
1 Mateusz Miloch 29 29 27 85 24 32 28 169 28,2
2 Maciej Mikołowski 27 30 32 89 27 28 27 171 28,5
3 Szymon Miloch 29 30 27 86 29 29 32 176 29,3
4 Daniel Zelewski 41 34 26 101 29 25 26 181 30,2
5 Bogdan Miloch 30 32 27 89 32 37 28 186 31,0
6 Krzysztof Redźko 38 30 30 98 28 30 33 189 31,5
7 Oskar Pająk 32 33 40 105 33 22 33 193 32,2
8 Jan Mehring 33 31 31 95 38 34 29 196 32,7
9 Herbert Weber 34 30 34 98 38 33 33 202 33,7
10 Maciej Mądrowski 32 36 40 108 31 32 33 204 34,0
10 Robert Politowski 34 38 30 102 39 32 31 204 34,0
12 Jacek Mikołowski 32 31 30 93 35 39 41 208 34,7
13 Michał Moszoro 37 40 33 110 35 31 38 214 35,7
14 Paweł Larus 42 37 31 110 32 35 37 214 35,7
15 Mariusz Szymański 37 36 31 104 44 39 32 219 36,5
16 Michał Florczak 43 37 36 116 39 32 37 224 37,3
17 Kamil Włodarski 44 38 50 132 40 41 34 247 41,2
18 Damian Papis 51 54 45 150 47 38 52 287 47,8
19 Joanna Gólcz 56 59 60 175 45 45 52 317 52,8
20 Angelika Gągało 56 53 45 154 65 48 56 323 53,8
21 Katarzyna Szymańska 63 49 61 173 61 55 55 344 57,3
22 Iwona Stefańska 64 63 47 174 64 56 62 356 59,3
Rekordy pola:
runda IV - 24 pkt - Mateusz Miloch
runda V - 22 pkt - Oskar Pająk
KATEGORIA KOBIETY 
Miejsce Imię i Nazwisko I runda II Runda  III Runda Suma  IV Runda V Runda VI Runda WYNIK Średnia
1 Joanna Gólcz 56 59 60 175 45 45 52 317 52,8
2 Angelika Gągało 56 53 45 154 65 48 56 323 53,8
3 Katarzyna Szymańska 63 49 61 173 61 55 55 344 57,3
4 Iwona Stefańska 64 63 47 174 64 56 62 356 59,3
KATEGORIA JUNIORZY
Miejsce Imię i Nazwisko I runda II Runda  III Runda Suma  IV Runda V Runda VI Runda WYNIK Średnia
1 Maciej Mikołowski 27 30 32 89 27 28 27 171 28,5
2 Szymon Miloch 29 30 27 86 29 29 32 176 29,3
3 Oskar Pająk 32 33 40 105 33 22 33 193 32,2
4 Jan Mehring 33 31 31 95 38 34 29 196 32,7
5 Kamil Włodarski 44 38 50 132 40 41 34 247 41,2
KATEGORIA MĘŻCZYŹNI
Miejsce Imię i Nazwisko I runda II Runda  III Runda Suma  IV Runda V Runda VI Runda WYNIK Średnia
1 Mateusz Miloch 29 29 27 85 24 32 28 169 28,2
2 Daniel Zelewski 41 34 26 101 29 25 26 181 30,2
3 Krzysztof Redźko 38 30 30 98 28 30 33 189 31,5
4 Maciej Mądrowski 32 36 40 108 31 32 33 204 34,0
5 Paweł Larus 42 37 31 110 32 35 37 214 35,7
6 Mariusz Szymański 37 36 31 104 44 39 32 219 36,5
7 Michał Florczak 43 37 36 116 39 32 37 224 37,3
8 Damian Papis 51 54 45 150 47 38 52 287 47,8
KATEGORIA SENIORZY
Miejsce Imię i Nazwisko I runda II Runda  III Runda Suma  IV Runda V Runda VI Runda WYNIK Średnia
1 Bogdan Miloch 30 32 27 89 32 37 28 186 31,0
2 Herbert Weber 34 30 34 98 38 33 33 202 33,7
3 Robert Politowski 34 38 30 102 39 32 31 204 34,0
4 Jacek Mikołowski 32 31 30 93 35 39 41 208 34,7
5 Michał Moszoro 37 40 33 110 35 31 38 214 35,7
KATEGORIA DRUŻYNOWA
Nazwa Drużyny Zawodnicy Runda I Runda II Runda III Wynik Średnia  średnia Miejsce
3M Bogdan Miloch 30 32 27 260 29,7 28,9 I
Szymon Miloch 29 30 27 28,7
Mateusz Miloch 29 29 27 28,3
Gdańsk Jacek Mikołowski 32 31 30 293 31,0 32,6 II
Jan Mehring 33 31 31 31,7
Oskar Pająk 32 33 40 35,0
Minigolf Club Sopot Daniel Zelewski 41 34 26 300 33,7 33,3 III
Paweł Larus 42 37 31 36,7
Maciej Mikołowski 27 30 32 29,7
KS Minigolf Kołobrzeg Maciej Mądrowski 32 36 40 310 36,0 34,4 IV
Krzysztof Redźko 38 30 30 32,7
Mariusz Szymański 37 36 31 34,7
Minigolf Club
Mazovia Warszawa
Michał Moszoro 37 40 33 310 36,7 34,4 IV
Robert Politowski 34 38 30 34,0
Herbert Weber 34 30 34 32,7
Kryniczanki Angelika Gągało 56 53 45 503 51,3 55,9 VI
Joanna Gólcz 56 59 60 58,3
Iwona Stefańska 64 63 47 58,0

Powrót do treści | Wróć do menu głównego