2022-02-12 XVI Halowe Mistrzostwa Kwidzyna


Main page | Seniorzy 60+ | Kobiety | OPEN | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Dawid Rębisz, MCK

Category: OPEN
Rank: 3

R1 R2 R3 R4
1Piramida - Dromader1 5 6 7
2Szczebelki2 1 1 1
3Cornhole1 2 1 1
4Mini trawka2 1 2 1
5Hokeista5 5 3 2
6Bez przeszkody2 1 2 1
7Zawinięty kosz1 3 1 1
8Kolanko1 1 1 4
9Dołek treningowy1 1 1 1
10Zawinięty dołek1 2 1 3
11Siatka3 1 2 1
12Labirynt2 3 1 1
13Wulkan2 3 2 2
14Kosz ze skocznią2 3 3 1
15Telewizor4 1 2 1
16Wiadro za podjazdem7 5 4 1
17Pochylnia3 2 3 2
18Zawijas hydrualika2 2 2 2

Sum 42 42 38 33
Average: 38,8
Total result: 155

Main page | Seniorzy 60+ | Kobiety | OPEN | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info