2022-02-12 XVI Halowe Mistrzostwa Kwidzyna


Main page | Seniorzy 60+ | Kobiety | OPEN | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Mariusz Włodarski, KSMKM

Category: OPEN
Rank: 9

R1 R2 R3 R4
1Piramida - Dromader5 7 7 7
2Szczebelki2 1 1 1
3Cornhole4 4 1 5
4Mini trawka4 3 1 2
5Hokeista3 3 5 2
6Bez przeszkody5 3 5 7
7Zawinięty kosz3 3 2 2
8Kolanko3 1 1 4
9Dołek treningowy1 3 1 1
10Zawinięty dołek2 1 1 1
11Siatka1 1 2 2
12Labirynt2 2 1 2
13Wulkan3 5 2 1
14Kosz ze skocznią3 5 3 1
15Telewizor6 3 2 1
16Wiadro za podjazdem5 2 7 7
17Pochylnia7 4 2 4
18Zawijas hydrualika7 2 2 2

Sum 66 53 46 52
Average: 54,3
Total result: 217

Main page | Seniorzy 60+ | Kobiety | OPEN | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info