2022-02-12 XVI Halowe Mistrzostwa Kwidzyna


Main page | Seniorzy 60+ | Kobiety | OPEN | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Sławomir Koralewski, MCK

Category: OPEN
Rank: 7

R1 R2 R3 R4
1Piramida - Dromader6 7 2 2
2Szczebelki1 1 1 6
3Cornhole1 5 2 1
4Mini trawka1 2 1 1
5Hokeista7 1 1 7
6Bez przeszkody3 4 1 4
7Zawinięty kosz1 1 1 1
8Kolanko1 1 2 3
9Dołek treningowy2 1 2 1
10Zawinięty dołek2 1 1 1
11Siatka4 7 7 2
12Labirynt1 1 1 3
13Wulkan3 1 1 1
14Kosz ze skocznią3 1 7 2
15Telewizor7 2 4 2
16Wiadro za podjazdem7 7 4 7
17Pochylnia2 4 2 7
18Zawijas hydrualika3 7 2 4

Sum 55 54 42 55
Average: 51,5
Total result: 206

Main page | Seniorzy 60+ | Kobiety | OPEN | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info