HOLIDAY INN JÓZEFÓW OPEN AMATOR


Oldtimers men | Youth | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Average Tot Diff
1 Bolesław St. Płachecki Niezrzeszony M 43 30 36 40 42 37 38,0 228 13
2 Artur Rusiecki Niezrzeszony M 43 43 35 37 35 36 38,2 229 8
3 Hubert Szczepański MC Mazovia Warszawa Y 43 40 45 34 36 34 38,7 232 11
4 Monika Szczepańska MC Mazovia Warszawa W 48 33 35 42 36 45 39,8 239 15
5 Michał Ołdak KS Minigolf Kołobrzeg M 50 46 34 44 35 34 40,5 243 16
6 Jakub Bala MC Mazovia Warszawa Y 33 54 38 40 33 47 40,8 245 21
7 Natanian Żochowski MC Mazovia Warszawa Y 43 44 43 37 39 40 41,0 246 7
8 Inga Hryb KS Minigolf Kołobrzeg W 44 45 39 41 38 41 41,3 248 7
9 Izabella Rosińska MC Mazovia Warszawa Y 44 40 41 44 41 48 43,0 258 8
10 Anna Tomaszewska KS Minigolf Kołobrzeg W 47 50 42 45 47 47 46,3 278 8
11 Władysław Borucki MC Kwidzyn OTM 31 38 40 44 36 126 52,5 315 95
12 Natalia Zagórska MC Mazovia Warszawa Y 55 55 48 52 59 59 54,7 328 11


Oldtimers men | Youth | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row