HOLIDAY INN JÓZEFÓW OPEN AMATOR


Oldtimers men | Youth | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Individual result for

Artur Rusiecki, Niezrzeszony

Category: Men
Rank: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Kanał2 2 2 2 1 2
2Kąt Specjalny1 2 1 2 1 2
3Kwadraty2 2 1 1 2 2
4Kąt3 2 2 2 2 2
5Green po Środku2 2 2 3 2 2
6Salto2 3 2 2 3 3
7Skarbonka3 2 2 2 2 1
8Łoś4 1 1 3 1 1
9Krzywy2 3 2 2 2 1
10Dromader1 3 1 2 4 2
11Dżentelmen1 1 4 2 1 1
12Szpara z boku1 3 3 1 1 2
13Błyskawica4 4 2 2 2 3
14Dwa wejścia z boku3 3 2 2 2 3
15Dwa wejścia wewnątrz3 2 2 2 2 2
16Skocznia4 2 2 2 2 2
17Iluzja4 4 2 3 3 3
18Most1 2 2 2 2 2

Sum 43 43 35 37 35 36
Average: 38,2
Total result: 229


Oldtimers men | Youth | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row