HOLIDAY INN JÓZEFÓW OPEN AMATOR


Oldtimers men | Youth | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Individual result for

Michał Ołdak, KS Minigolf Kołobrzeg

Category: Men
Rank: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Kanał2 1 2 2 2 2
2Kąt Specjalny2 3 2 2 1 2
3Kwadraty3 3 2 3 2 2
4Kąt4 1 2 3 1 2
5Green po Środku1 1 1 2 2 2
6Salto3 3 3 3 2 2
7Skarbonka2 5 2 5 7 1
8Łoś7 2 1 3 1 1
9Krzywy4 2 3 2 3 2
10Dromader1 2 1 1 1 3
11Dżentelmen1 3 1 3 1 1
12Szpara z boku5 4 1 2 1 1
13Błyskawica2 3 2 1 1 2
14Dwa wejścia z boku3 2 2 2 2 3
15Dwa wejścia wewnątrz3 5 2 3 3 1
16Skocznia3 2 2 3 2 2
17Iluzja2 3 3 3 2 2
18Most2 1 2 1 1 3

Sum 50 46 34 44 35 34
Average: 40,5
Total result: 243


Oldtimers men | Youth | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row