HOLIDAY INN JÓZEFÓW OPEN


Oldtimers men | Youth | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Average Tot Diff
1 Christian Olsson Haga BGK 1960 M 28 25 29 28 24 28 27,0 162 5
2 Krzysztof Redżko KS Minigolf Kołobrzeg M 30 31 32 31 29 27 30,0 180 5
3 Robert Politowski MC Mazovia Warszawa OTM 32 27 30 31 29 34 30,5 183 7
4 Fryderyk Rusiecki MC Mazovia Warszawa Y 33 30 32 32 31 31 31,5 189 3
5 Marek Zagórski MC Mazovia Warszawa M 29 32 34 28 32 34 31,5 189 6
6 Maciej Mądrowski KS Minigolf Kołobrzeg M 30 35 33 32 29 33 32,0 192 6
7 Robert Cynk MC Kwidzyn OTM 32 39 34 29 29 29 32,0 192 10
8 Michał Moszoro MC Mazovia Warszawa OTM 32 35 34 31 29 37 33,0 198 8
9 Monika Daniel MC Mazovia Warszawa W 33 40 33 40 30 33 34,8 209 10
10 Sylwester Podolski KS Minigolf Kołobrzeg M 41 34 35 34 30 42 36,0 216 12
11 Jerzy Mendelka MC Mazovia Warszawa Y 35 33 39 37 38 37 36,5 219 6
12 Adam Łukaszewski MC Kwidzyn OTM 36 39 37 38 39 32 36,8 221 7
13 Bolesław Płachecki MC Mazovia Warszawa Y 44 40 32 39 35 40 38,3 230 12
14 Izabela Pater KS Minigolf Kołobrzeg W 42 33 46 46 41 43 41,8 251 13
15 Barbara Łukaszewska MC Kwidzyn W 45 49 45 42 39 44 44,0 264 10


Oldtimers men | Youth | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row