HOLIDAY INN JÓZEFÓW OPEN

Updated: 2020-10-25   17:57Get new pages automatically

Result


Oldtimers men | Youth | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Oldtimers men
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Robert Politowski MC Mazovia Warszawa 32 27 30 31 29 34 30,5 7 183
2 Robert Cynk MC Kwidzyn 32 39 34 29 29 29 32,0 10 192
3 Michał Moszoro MC Mazovia Warszawa 32 35 34 31 29 37 33,0 8 198
4 Adam Łukaszewski MC Kwidzyn 36 39 37 38 39 32 36,8 7 221


Oldtimers men | Youth | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Women
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Monika Daniel MC Mazovia Warszawa 33 40 33 40 30 33 34,8 10 209
2 Izabela Pater KS Minigolf Kołobrzeg 42 33 46 46 41 43 41,8 13 251
3 Barbara Łukaszewska MC Kwidzyn 45 49 45 42 39 44 44,0 10 264


Oldtimers men | Youth | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Men
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Christian Olsson Haga BGK 1960 28 25 29 28 24 28 27,0 5 162
2 Krzysztof Redżko KS Minigolf Kołobrzeg 30 31 32 31 29 27 30,0 5 180
3 Marek Zagórski MC Mazovia Warszawa 29 32 34 28 32 34 31,5 6 189
4 Maciej Mądrowski KS Minigolf Kołobrzeg 30 35 33 32 29 33 32,0 6 192
5 Sylwester Podolski KS Minigolf Kołobrzeg 41 34 35 34 30 42 36,0 12 216


Oldtimers men | Youth | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Youth
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Fryderyk Rusiecki MC Mazovia Warszawa 33 30 32 32 31 31 31,5 3 189
2 Jerzy Mendelka MC Mazovia Warszawa 35 33 39 37 38 37 36,5 6 219
3 Bolesław Płachecki MC Mazovia Warszawa 44 40 32 39 35 40 38,3 12 230


Oldtimers men | Youth | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.8.5