HOLIDAY INN JÓZEFÓW OPEN


Oldtimers men | Youth | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Individual result for

Izabela Pater, KS Minigolf Kołobrzeg

Category: Women
Rank: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Kanał2 1 2 2 3 1
2Kąt specjalny1 2 2 2 1 1
3Kwadraty4 2 3 3 2 3
4Kąt3 2 2 2 2 2
5Green po środku3 2 2 2 2 1
6Salto3 2 2 2 2 2
7Skarbonka4 1 4 2 4 7
8Łoś1 1 1 3 2 1
9Krzywy3 3 3 2 3 2
10Dromader1 1 1 7 2 1
11Dżentelmen1 1 2 3 1 1
12Szpara z boku1 1 3 3 1 2
13Błyskawica2 3 2 3 4 4
14Dwa wejścia z boku2 2 5 2 2 4
15Dwa wejścia wewnątrz3 3 3 2 3 3
16skocznia2 2 3 2 2 2
17Iluzja4 2 4 2 3 4
18Most2 2 2 2 2 2

Sum 42 33 46 46 41 43
Average: 41,8
Total result: 251


Oldtimers men | Youth | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row