HOLIDAY INN JÓZEFÓW OPEN


Oldtimers men | Youth | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Individual result for

Michał Moszoro, MC Mazovia Warszawa

Category: Oldtimers men
Rank: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Kanał2 2 2 2 1 2
2Kąt specjalny3 2 2 2 1 1
3Kwadraty2 1 2 1 1 3
4Kąt2 2 2 2 2 2
5Green po środku2 1 2 2 1 2
6Salto3 2 2 2 1 1
7Skarbonka1 5 3 2 2 2
8Łoś2 2 1 1 1 1
9Krzywy1 2 2 2 2 2
10Dromader1 1 1 1 2 2
11Dżentelmen1 2 1 1 1 1
12Szpara z boku1 2 1 1 2 2
13Błyskawica2 1 3 2 2 3
14Dwa wejścia z boku1 2 2 1 2 2
15Dwa wejścia wewnątrz3 2 2 2 3 3
16skocznia2 2 2 2 2 2
17Iluzja2 3 2 3 2 4
18Most1 1 2 2 1 2

Sum 32 35 34 31 29 37
Average: 33,0
Total result: 198


Oldtimers men | Youth | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row