HOLIDAY INN JÓZEFÓW OPEN


Oldtimers men | Youth | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Individual result for

Maciej Mądrowski, KS Minigolf Kołobrzeg

Category: Men
Rank: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Kanał1 1 2 1 1 1
2Kąt specjalny2 2 2 2 2 2
3Kwadraty2 2 3 1 2 2
4Kąt2 2 2 2 2 2
5Green po środku1 1 2 2 2 1
6Salto2 2 2 2 2 2
7Skarbonka1 1 2 3 1 2
8Łoś1 3 1 2 1 1
9Krzywy1 2 2 2 2 2
10Dromader3 1 1 1 1 1
11Dżentelmen2 1 1 1 1 1
12Szpara z boku1 1 2 3 1 2
13Błyskawica3 3 2 2 2 2
14Dwa wejścia z boku2 2 2 1 1 3
15Dwa wejścia wewnątrz1 3 2 2 2 2
16skocznia2 2 2 2 2 2
17Iluzja2 4 2 2 2 3
18Most1 2 1 1 2 2

Sum 30 35 33 32 29 33
Average: 32,0
Total result: 192


Oldtimers men | Youth | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row