HOLIDAY INN JÓZEFÓW OPEN


Oldtimers men | Youth | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Individual result for

Christian Olsson, Haga BGK 1960

Category: Men
Rank: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Kanał2 2 1 1 1 2
2Kąt specjalny2 1 1 2 1 2
3Kwadraty2 1 2 2 1 2
4Kąt2 1 1 2 2 2
5Green po środku1 1 1 1 3 2
6Salto1 3 2 2 2 1
7Skarbonka1 1 1 1 1 1
8Łoś1 1 2 1 1 1
9Krzywy2 1 1 2 1 2
10Dromader1 1 1 1 1 1
11Dżentelmen1 1 2 1 1 1
12Szpara z boku1 1 1 1 1 1
13Błyskawica2 2 2 2 1 2
14Dwa wejścia z boku1 1 1 2 1 2
15Dwa wejścia wewnątrz2 1 2 2 2 1
16skocznia2 2 2 2 2 2
17Iluzja2 3 4 2 1 2
18Most2 1 2 1 1 1

Sum 28 25 29 28 24 28
Average: 27,0
Total result: 162


Oldtimers men | Youth | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row