HOLIDAY INN JÓZEFÓW OPEN


Oldtimers men | Youth | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Individual result for

Adam Łukaszewski, MC Kwidzyn

Category: Oldtimers men
Rank: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Kanał1 3 2 2 2 2
2Kąt specjalny2 2 1 2 1 2
3Kwadraty3 2 2 3 3 1
4Kąt1 2 1 2 2 2
5Green po środku3 1 1 2 2 1
6Salto2 2 2 2 2 2
7Skarbonka3 6 4 2 2 1
8Łoś1 1 2 2 2 1
9Krzywy2 1 1 1 3 2
10Dromader2 2 3 5 4 1
11Dżentelmen2 2 2 2 1 2
12Szpara z boku2 2 3 3 1 2
13Błyskawica2 3 3 2 4 2
14Dwa wejścia z boku2 2 2 2 2 2
15Dwa wejścia wewnątrz2 3 2 1 3 3
16skocznia2 2 2 2 2 2
17Iluzja3 2 2 1 2 3
18Most1 1 2 2 1 1

Sum 36 39 37 38 39 32
Average: 36,8
Total result: 221


Oldtimers men | Youth | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row