HOLIDAY INN JÓZEFÓW OPEN


Oldtimers men | Youth | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Individual result for

Krzysztof Redżko, KS Minigolf Kołobrzeg

Category: Men
Rank: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Kanał1 1 2 1 2 2
2Kąt specjalny2 2 1 2 1 1
3Kwadraty2 2 2 2 2 2
4Kąt2 2 2 2 2 2
5Green po środku1 2 1 2 1 1
6Salto2 2 2 2 2 2
7Skarbonka1 2 2 1 1 2
8Łoś1 1 1 1 1 1
9Krzywy2 2 2 2 2 2
10Dromader1 2 1 1 1 1
11Dżentelmen2 1 1 1 1 1
12Szpara z boku1 1 1 1 1 1
13Błyskawica2 1 2 2 2 1
14Dwa wejścia z boku1 2 2 2 2 2
15Dwa wejścia wewnątrz2 3 3 2 3 1
16skocznia2 2 2 2 2 2
17Iluzja3 2 3 3 1 1
18Most2 1 2 2 2 2

Sum 30 31 32 31 29 27
Average: 30,0
Total result: 180


Oldtimers men | Youth | Women | Men | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row