Rank | Name | Club | R1 | R2 | Average | Diff | Tot |
1 | Maciej Mikołowski | MCS | 37 | 38 | 37,5 | 1 | 75 |
2 | Robert Cynk | MCK | 36 | 39 | 37,5 | 3 | 75 |
3 | Bogdan Miloch | MCS | 36 | 40 | 38,0 | 4 | 76 |
4 | Paweł Larus | MCS | 41 | 35 | 38,0 | 6 | 76 |
5 | Mateusz Miloch | MCS | 36 | 42 | 39,0 | 6 | 78 |
6 | Krzysztof Redźko | KSMK | 42 | 38 | 40,0 | 4 | 80 |
7 | Łukasz Kusiakiewicz | KSMK | 43 | 38 | 40,5 | 5 | 81 |
8 | Władysław Borucki | MCK | 39 | 44 | 41,5 | 5 | 83 |
9 | Marek Zagórski | MCMW | 44 | 40 | 42,0 | 4 | 84 |
10 | Michał Węglarz | MCS | 45 | 39 | 42,0 | 6 | 84 |
11 | Michał Moszoro | MCMW | 43 | 42 | 42,5 | 1 | 85 |
12 | Maciej Mądrowski | KSMK | 44 | 43 | 43,5 | 1 | 87 |
13 | Łukasz Bieliński | MCK | 44 | 44 | 44,0 | 0 | 88 |
14 | Michał Górski | MCS | 41 | 48 | 44,5 | 7 | 89 |
15 | Adam Łukaszewski | MCK | 53 | 38 | 45,5 | 15 | 91 |
16 | Monika Drogowska | KSMK | 46 | 49 | 47,5 | 3 | 95 |
17 | Jacek Mikołowski | MCS | 55 | 43 | 49,0 | 12 | 98 |
18 | Tomasz Kwiatkowski | KSMK | 43 | 57 | 50,0 | 14 | 100 |
19 | Magdalena Mikołowska | - | 46 | 55 | 50,5 | 9 | 101 |
20 | Barbara Łukaszewska | MCK | 58 | 45 | 51,5 | 13 | 103 |
21 | Wojciech Miąsik | MCS | 56 | 57 | 56,5 | 1 | 113 |
22 | Monika Mikołowska | - | 64 | 49 | 56,5 | 15 | 113 |
23 | Paulina Jabłońska | - | 70 | 60 | 65,0 | 10 | 130 |
24 | Małgorzata Mikołowska | - | 63 | 68 | 65,5 | 5 | 131 |
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.8.5 |