Turniej Ogólnopolski - Kołobrzeg 2019


Result | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row

Individual result for

Daniel Zelewski, MCS

Category: All players
Rank: 13

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Rzut karny1 7 7 7 7 7 7
2Wrota1 7 7 7 7 7 7
3Alternatywa1 7 7 7 7 7 7
4Dromader1 7 7 7 7 7 7
5Labirynt2 7 7 7 7 7 7
6Wulkan1 7 7 7 7 7 7
7Akwedukt2 7 7 7 7 7 7
8Bilard2 7 7 7 7 7 7
9Trójkąty2 7 7 7 7 7 7
10Bałtyk2 7 7 7 7 7 7
11Na krawędzi7 7 7 7 7 7 7
12Zygzak2 7 7 7 7 7 7
13Peryskop2 7 7 7 7 7 7
14Skrzyżowanie7 7 7 7 7 7 7
15Latarnia7 7 7 7 7 7 7
16Wiraż7 7 7 7 7 7 7
17Pomnik7 7 7 7 7 7 7
18Epilog7 7 7 7 7 7 7

Sum 61 126 126 126 126 126 126
Average: 116,7
Total result: 817


Result | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row