XX Mistrzostwa Polski w Minigolfie 2019


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Teams statistics

 
Trójkąty
Salt
Szczebelki
Most
Kąt prosty
Kwiatek
Nerka
Pachołki
Rura
Okienko
Siatka
Ślimak
Labirynt
Dwie fale
Dromader
Pasaże
Wulkan
Błyskawica
 123456789101112131415161718
Minigolf Club Sopot I21 1,4026 1,7325 1,6724 1,6022 1,4715 1,0023 1,5319 1,2738 2,5336 2,4018 1,2021 1,4021 1,4026 1,7322 1,4719 1,2718 1,2029 1,93
Klub Sportowy Minigolf Kołobrzeg I24 1,6028 1,8727 1,8026 1,7322 1,4715 1,0022 1,4720 1,3329 1,9327 1,8016 1,0725 1,6726 1,7329 1,9321 1,4026 1,7318 1,2023 1,53
Minigolf Club Kwidzyn I25 1,6731 2,0728 1,8729 1,9325 1,6716 1,0718 1,2023 1,5331 2,0726 1,7318 1,2024 1,6021 1,4023 1,5322 1,4722 1,4717 1,1327 1,80
Klub Sportowy Minigolf Krynica Morska I28 1,8730 2,0030 2,0028 1,8720 1,3317 1,1324 1,6023 1,5336 2,4031 2,0717 1,1325 1,6731 2,0720 1,3325 1,6720 1,3327 1,8026 1,73
Minigolf Club Mazovia Warszawa I25 1,6728 1,8733 2,2026 1,7322 1,4719 1,2731 2,0724 1,6038 2,5330 2,0017 1,1323 1,5325 1,6724 1,6024 1,6022 1,4727 1,8030 2,00
Gminna Sekcja Minigolfa I22 1,4730 2,0031 2,0727 1,8024 1,6020 1,3343 2,8725 1,6742 2,8039 2,6021 1,4037 2,4736 2,4029 1,9321 1,4024 1,6026 1,7339 2,60
Minigolf Club Kwidzyn II30 2,0030 2,0033 2,2025 1,6724 1,6025 1,6725 1,6722 1,4741 2,7348 3,2018 1,2029 1,9339 2,6027 1,8038 2,5325 1,6727 1,8034 2,27
Minigolf Club Sopot II28 1,8736 2,4035 2,3329 1,9328 1,8724 1,6035 2,3327 1,8049 3,2745 3,0029 1,9334 2,2734 2,2739 2,6037 2,4733 2,2029 1,9338 2,53


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row