XX Mistrzostwa Polski w Minigolfie 2019


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Roman Andruszkiewicz, -

Category: Seniorzy
Rank: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Trójkąty1 1 1 3 3 2
2Salt3 2 2 2 2 1
3Szczebelki2 2 3 2 2 2
4Most1 2 2 2 2 2
5Kąt prosty2 1 1 2 2 2
6Kwiatek1 3 1 1 1 1
7Nerka2 1 1 1 2 6
8Pachołki1 2 2 2 2 2
9Rura4 2 5 2 2 1
10Okienko2 5 2 4 7 7
11Siatka2 1 1 1 1 1
12Ślimak2 3 2 1 3 2
13Labirynt1 2 4 2 2 1
14Dwie fale1 2 2 2 2 3
15Dromader1 1 1 2 3 1
16Pasaże2 3 2 1 2 4
17Wulkan2 1 1 1 1 2
18Błyskawica4 3 1 2 3 4

Sum 34 37 34 33 42 44
Average: 37,3
Total result: 224


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row