XX Mistrzostwa Polski w Minigolfie 2019


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Jacek Mikołowski, MCS

Category: Seniorzy
Rank: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Trójkąty1 1 2 2 7 7
2Salt3 3 3 1 7 7
3Szczebelki3 2 2 3 7 7
4Most1 2 2 2 7 7
5Kąt prosty1 1 2 2 7 7
6Kwiatek2 1 3 1 7 7
7Nerka1 3 1 2 7 7
8Pachołki1 1 1 2 7 7
9Rura6 1 5 7 7 7
10Okienko5 5 1 7 7 7
11Siatka1 2 1 7 7 7
12Ślimak1 2 1 7 7 7
13Labirynt1 1 5 7 7 7
14Dwie fale2 2 2 7 7 7
15Dromader5 1 1 7 7 7
16Pasaże1 3 1 7 7 7
17Wulkan2 1 1 7 7 7
18Błyskawica1 2 1 7 7 7

Sum 38 34 35 85 126 126
Average: 74,0
Total result: 444


OPEN | Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row