VII Krynica Morska Open 2019


Seniors | Juniors | Men | Women | Teams | Penalties | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Teams statistics

 
Trojkaty
Salto
Szczebelki
Most
Kat prosty
Kwiatek
Nerka
Pacholki
Rura
Okienko
Siatka
Slimak
Labirynt
Dwie fale
Dromader
Pasaze
Wulkan
Blyskawica
 123456789101112131415161718
Pinkley Team20 1,3328 1,8728 1,8722 1,4721 1,4018 1,2022 1,4721 1,4027 1,8041 2,7316 1,0725 1,6722 1,4722 1,4716 1,0724 1,6020 1,3329 1,93
Minigolf Club Sopot23 1,5330 2,0026 1,7324 1,6023 1,5315 1,0023 1,5326 1,7327 1,8034 2,2715 1,0026 1,7328 1,8724 1,6030 2,0027 1,8018 1,2023 1,53
Liepaja U-2520 1,3328 1,8733 2,2023 1,5322 1,4716 1,0722 1,4724 1,6031 2,0742 2,8017 1,1323 1,5324 1,6029 1,9327 1,8023 1,5323 1,5324 1,60
MC Mazovia Warszawa22 1,4726 1,7323 1,5325 1,6723 1,5316 1,0736 2,4024 1,6041 2,7340 2,6723 1,5328 1,8738 2,5326 1,7328 1,8726 1,7325 1,6723 1,53
Minigolf Club Kwidzyn26 1,7336 2,4028 1,8723 1,5324 1,6021 1,4034 2,2721 1,4035 2,3346 3,0718 1,2029 1,9342 2,8026 1,7319 1,2725 1,6718 1,2028 1,87
3K19 1,2732 2,1327 1,8024 1,6021 1,4023 1,5334 2,2727 1,8043 2,8743 2,8718 1,2025 1,6739 2,6029 1,9325 1,6729 1,9324 1,6031 2,07
International Team25 1,6730 2,0036 2,4025 1,6729 1,9324 1,6033 2,2029 1,9351 3,4043 2,8724 1,6029 1,9332 2,1329 1,9326 1,7325 1,6724 1,6032 2,13
KS Minigolf Krynica Morska23 1,5346 3,0736 2,4027 1,8023 1,5322 1,4741 2,7327 1,8052 3,4742 2,8019 1,2723 1,5337 2,4725 1,6737 2,4724 1,6028 1,8737 2,47
Bad girls31 2,0731 2,0738 2,5330 2,0028 1,8745 3,0051 3,4028 1,8777 5,1356 3,7325 1,6733 2,2057 3,8028 1,8768 4,5327 1,8046 3,0741 2,73


Seniors | Juniors | Men | Women | Teams | Penalties | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row