V Turniej Double Masters - Cekcyn 2019

Result | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row


Individual result for

Jerzy B. Team - Lukasz Bielinski/Dawid Rebisz, MCK

Category: Dublety
Rank: 1

R1 R2 R3 R4
1Piramidy1 2 1 1
2Dwie fale2 1 2 1
3Kat prosty1 1 1 2
4Pasaze2 1 1 1
5Okienko pod gore2 5 2 3
6Blyskawica2 2 2 3
7Salto2 2 2 2
8Szczebelki2 2 2 3
9Romb2 2 2 2
10Skocznia1 2 1 2
11Siatka2 2 1 1
12Labirynt1 2 3 3
13Wulkan1 1 1 1
14V-ka1 1 1 1
15Slimak1 3 2 3
16Bez przeszkody3 1 1 4
17Kwiatek1 1 3 1
18Nerka1 1 1 3

Sum 28 32 29 37
Average: 31,5
Total result: 126

Result | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row