| Mezczyzni | |||||||
| Rank | Name | Club | R1 | R2 | Average | Diff | Tot |
| 1 | Maciej Mikolowski | MCS | 36 | 36 | 36,0 | 0 | 72 |
| 2 | Mateusz Miloch | MCS | 38 | 36 | 37,0 | 2 | 74 |
| 3 | Daniel Zelewski | MCS | 38 | 38 | 38,0 | 0 | 76 |
| 4 | Bogdan Miloch | MCS | 35 | 42 | 38,5 | 7 | 77 |
| 5 | Pawel Larus | MCS | 43 | 35 | 39,0 | 8 | 78 |
| 6 | Lukasz Kusiakiewicz | KS MK | 40 | 40 | 40,0 | 0 | 80 |
| 7 | Krzysztof Redzko | KS MK | 39 | 42 | 40,5 | 3 | 81 |
| 8 | Lukasz Bielinski | MCK | 40 | 42 | 41,0 | 2 | 82 |
| 9 | Robert Cynk | MCK | 42 | 41 | 41,5 | 1 | 83 |
| 10 | Michal Moszoro | MC MW | 46 | 40 | 43,0 | 6 | 86 |
| 11 | Slawomir Koralewski | MCK | 43 | 45 | 44,0 | 2 | 88 |
| 11 | Michal Gorski | MCS | 45 | 43 | 44,0 | 2 | 88 |
| 13 | Roman Andruszkiewicz | - | 50 | 38 | 44,0 | 12 | 88 |
| 14 | Radoslaw Jakubowski | MCS | 48 | 44 | 46,0 | 4 | 92 |
| 15 | Michal Florczak | KS MK | 42 | 51 | 46,5 | 9 | 93 |
| 16 | Michal Weglarz | MCS | 52 | 45 | 48,5 | 7 | 97 |
| 16 | Adam Lukaszewski | MCK | 52 | 45 | 48,5 | 7 | 97 |
| 18 | Robert Politowski | MC MW | 46 | 52 | 49,0 | 6 | 98 |
| 19 | Jacek Mikolowski | MCS | 47 | 53 | 50,0 | 6 | 100 |
| 20 | Janusz Pytlak | MCS | 56 | 47 | 51,5 | 9 | 103 |
| Kobiety | |||||||
| Rank | Name | Club | R1 | R2 | Average | Diff | Tot |
| 1 | Monika Drogowska | KS MK | 46 | 42 | 44,0 | 4 | 88 |
| 2 | Karolina Skoczypiec | MCS | 64 | 50 | 57,0 | 14 | 114 |
| 3 | Angelika Gagalo | MCS | 55 | 60 | 57,5 | 5 | 115 |
| Juniorzy | |||||||
| Rank | Name | Club | R1 | R2 | Average | Diff | Tot |
| 1 | Monika Mikolowska | MCS | 48 | 42 | 45,0 | 6 | 90 |
| 2 | Magdalena Mikolowska | MCS | 54 | 61 | 57,5 | 7 | 115 |
| Amatorzy | |||||||
| Rank | Name | Club | R1 | R2 | Average | Diff | Tot |
| 1 | Jakub Jakubowski | MCS | 51 | 47 | 49,0 | 4 | 98 |
| 2 | Michal Cetner | - | 54 | 61 | 57,5 | 7 | 115 |
| 3 | Malgorzata Mikolowska | - | 68 | 55 | 61,5 | 13 | 123 |
| This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.5.0 |