2019-02-09 XV Halowe Mistrzostwa Kwidzyna


Seniorzy 60+ | Kobiety | Open | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Teams statistics

 123456789101112131415161718
Nowa Sila11 1,839 1,5010 1,678 1,3323 3,838 1,3314 2,338 1,337 1,176 1,009 1,5013 2,179 1,5025 4,178 1,3315 2,5012 2,0019 3,17
Cynk do Bladego20 3,339 1,507 1,177 1,179 1,508 1,3315 2,5015 2,509 1,506 1,0011 1,8312 2,0010 1,6732 5,3310 1,6716 2,6718 3,0016 2,67
Jerzy B. Team21 3,509 1,5011 1,838 1,3319 3,176 1,0010 1,6711 1,837 1,176 1,0011 1,839 1,5015 2,5034 5,6717 2,8321 3,5020 3,3313 2,17
KSMK24 4,008 1,339 1,508 1,3316 2,6711 1,838 1,3311 1,837 1,178 1,3322 3,6716 2,6712 2,0035 5,8319 3,1710 1,6719 3,1717 2,83
Boruta Team14 2,3316 2,6716 2,677 1,1716 2,6715 2,5011 1,8321 3,509 1,509 1,5014 2,3324 4,0016 2,6733 5,5014 2,3324 4,0020 3,3321 3,50
ZbiMar20 3,3315 2,5010 1,677 1,1715 2,5029 4,8318 3,0019 3,1710 1,677 1,1716 2,679 1,5021 3,5038 6,3311 1,8318 3,0027 4,5013 2,17
Malysze Golfa23 3,8313 2,179 1,507 1,1712 2,0014 2,3312 2,0010 1,6714 2,337 1,1717 2,8328 4,6718 3,0032 5,3323 3,8323 3,8321 3,5023 3,83
Bialogora25 4,1715 2,508 1,336 1,0021 3,5010 1,6718 3,0012 2,0011 1,8310 1,6716 2,6718 3,0020 3,3340 6,6717 2,8318 3,0023 3,8324 4,00
Szanty23 3,8315 2,5012 2,008 1,3320 3,3324 4,007 1,1721 3,5012 2,008 1,3314 2,3311 1,8316 2,6738 6,3322 3,6731 5,1716 2,6725 4,17
Za Piataka22 3,6715 2,5015 2,508 1,3321 3,5024 4,0016 2,6715 2,509 1,506 1,0039 6,508 1,3316 2,6729 4,8316 2,6726 4,3324 4,0018 3,00
Despacito24 4,0022 3,6720 3,3312 2,0010 1,6726 4,3321 3,5014 2,3310 1,6721 3,5017 2,8324 4,0023 3,8331 5,1727 4,5024 4,0018 3,0023 3,83
KSMK 226 4,3312 2,0018 3,007 1,1729 4,8319 3,1715 2,5016 2,6713 2,1711 1,8332 5,3314 2,3315 2,5036 6,0030 5,0021 3,5023 3,8333 5,50


Seniorzy 60+ | Kobiety | Open | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row