2019-02-09 XV Halowe Mistrzostwa Kwidzyna


Seniorzy 60+ | Kobiety | Open | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Average Tot Diff
1 Maciej Mikolowski MCS O 37 27 32 38 33,5 134 11
2 Adam Lukaszewski MCK O 30 40 36 34 35,0 140 10
3 Lukasz Kusiakiewicz KSMK O 33 35 34 41 35,8 143 8
4 Dawid Rebisz MCK O 35 42 42 31 37,5 150 11
5 Daniel Zelewski MCS O 38 34 46 41 39,8 159 12
6 Robert Cynk MCK O 45 40 39 40 41,0 164 6
7 Marcin Bielinski MCK O 58 34 34 39 41,3 165 24
8 Lukasz Bielinski MCK O 52 40 37 43 43,0 172 15
9 Bogdan Miloch MCS O 53 40 45 38 44,0 176 15
10 Marek Sroka MCK O 42 54 55 38 47,3 189 17
11 Jerzy Michalski MCK O 56 40 55 43 48,5 194 16
12 Miroslaw Wisniewski MCK O 56 43 53 43 48,8 195 13
13 Wladyslaw Borucki MCK S60 66 42 41 50 49,8 199 25
14 Michal Moszoro KSMW S60 49 48 55 50 50,5 202 7
15 Michal Florczak KSMK O 55 50 52 49 51,5 206 6
16 Roman Andruszkiewicz Nd. S60 49 56 55 58 54,5 218 9
17 Krzysztof Redzko KSMK O 47 52 59 61 54,8 219 14
18 Zbigniew Jez MCK S60 58 43 51 70 55,5 222 27
19 Jacek Mikolowski MCS O 50 63 66 47 56,5 226 19
20 Slawomir Koralewski MCK O 69 59 47 60 58,8 235 22
21 Michal Michalski MCK O 59 56 65 62 60,5 242 9
22 Marek Zelezniak MCK O 76 57 50 62 61,3 245 26
23 Andrzej Bartlomiejczyk MCK S60 55 63 67 62 61,8 247 12
24 Monika Mikolowska Nd. K 50 76 62 62 62,5 250 26
25 Barbara Lukaszewska MCK K 72 73 53   66,0 198 20
26 Tomasz Kwiatkowski KSMK O 71 79 63 71 71,0 284 16
27 Wojciech Miasik Nd. O 73 59 69 84 71,3 285 25


Seniorzy 60+ | Kobiety | Open | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row