2019-02-09 XV Halowe Mistrzostwa Kwidzyna


Seniorzy 60+ | Kobiety | Open | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Daniel Zelewski, MCS

Category: Open
Rank: 5

R1 R2 R3 R4
1Piramida - Dromader3 3 1 4
2Szczebelki1 2 1 5
3Cornhole1 1 2 1
4Mini trawa3 1 1 1
5Hokeista1 6 7 1
6Bez przeszkody2 1 1 3
7Zawiniety kosz2 1 7 1
8Kolanko1 1 2 1
9Dolek treningowy1 1 2 1
10Zawiniety dolek1 1 1 1
11Siatka2 1 2 1
12Labirynt1 3 2 1
13Szyna - Talerzyk1 1 1 1
14Wiadro za skocznia7 3 5 4
15Telewizor1 1 1 6
16Wiadro za podjazdem2 3 3 3
17Pochylnia2 2 2 4
18Zawijas hydraulika6 2 5 2

Sum 38 34 46 41
Average: 39,8
Total result: 159


Seniorzy 60+ | Kobiety | Open | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row