2019-02-09 XV Halowe Mistrzostwa Kwidzyna


Seniorzy 60+ | Kobiety | Open | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Maciej Mikolowski, MCS

Category: Open
Rank: 1

R1 R2 R3 R4
1Piramida - Dromader1 2 1 3
2Szczebelki1 1 3 1
3Cornhole4 1 1 3
4Mini trawa1 1 1 1
5Hokeista2 2 5 2
6Bez przeszkody1 1 2 1
7Zawiniety kosz1 1 2 4
8Kolanko1 2 1 2
9Dolek treningowy1 1 1 1
10Zawiniety dolek1 1 1 2
11Siatka1 2 1 1
12Labirynt2 2 3 4
13Szyna - Talerzyk3 1 2 2
14Wiadro za skocznia7 1 2 3
15Telewizor2 2 1 2
16Wiadro za podjazdem4 2 1 1
17Pochylnia2 2 2 2
18Zawijas hydraulika2 2 2 3

Sum 37 27 32 38
Average: 33,5
Total result: 134


Seniorzy 60+ | Kobiety | Open | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row