2019-02-09 XV Halowe Mistrzostwa Kwidzyna


Seniorzy 60+ | Kobiety | Open | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Monika Mikolowska, Nd.

Category: Kobiety
Rank: 1

R1 R2 R3 R4
1Piramida - Dromader2 7 6 7
2Szczebelki7 4 1 6
3Cornhole3 5 4 2
4Mini trawa2 4 1 2
5Hokeista1 3 2 1
6Bez przeszkody4 7 7 1
7Zawiniety kosz1 1 5 7
8Kolanko1 2 4 2
9Dolek treningowy1 3 1 1
10Zawiniety dolek2 1 1 1
11Siatka4 7 1 4
12Labirynt2 3 1 3
13Szyna - Talerzyk3 5 2 3
14Wiadro za skocznia7 4 7 2
15Telewizor1 7 7 7
16Wiadro za podjazdem2 7 7 7
17Pochylnia2 2 1 2
18Zawijas hydraulika5 4 4 4

Sum 50 76 62 62
Average: 62,5
Total result: 250


Seniorzy 60+ | Kobiety | Open | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row