II Turniej Pozegnania Pola w Sopocie

Result | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row


Individual result for

Mateusz Miloch, MCS

Category: All players
Rank: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Prosty2 2 2 2 2 2 2
2Cegly4 2 2 2 2 3 2
3Slimak3 3 3 2 3 3 2
4Podjazd3 2 2 2 2 2 2
5Boczna fala2 2 2 2 2 2 2
6Przepasc2 2 2 2 2 2 2
7Opona5 3 3 3 3 2 3
8Wulkan2 4 4 2 2 3 3
9Kat prosty lewy2 2 2 4 2 3 2
10Trzy fale2 2 2 2 3 2 2
11Szyna2 2 2 2 2 3 2
12Ukos2 1 1 2 2 1 2
13Dwie fale boczne2 2 2 2 2 1 1
14Zygzak2 3 3 2 2 2 2
15Balkon2 4 4 2 2 2 2
16Kat prosty prawy2 1 1 2 2 2 2
17Zwezenie2 2 2 2 2 2 3
18Karmik1 1 1 1 1 1 1

Sum 42 40 40 38 38 38 37
Average: 39,0
Total result: 273

Result | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row