II Turniej Pozegnania Pola w Sopocie

Result | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row


Individual result for

Krzysztof Redzko, KSMK

Category: All players
Rank: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Prosty1 2 2 2 2 2 2
2Cegly2 2 2 2 3 2 1
3Slimak2 2 2 2 2 2 3
4Podjazd4 2 2 3 2 2 4
5Boczna fala3 2 2 2 2 2 3
6Przepasc2 2 2 2 2 2 2
7Opona3 2 2 2 4 2 1
8Wulkan3 2 2 5 4 7 2
9Kat prosty lewy2 2 4 7 2 4 2
10Trzy fale2 2 2 3 2 3 2
11Szyna2 4 2 2 1 2 1
12Ukos2 1 2 1 2 2 2
13Dwie fale boczne2 3 3 2 1 3 2
14Zygzak2 2 1 1 2 1 2
15Balkon2 2 2 2 2 2 2
16Kat prosty prawy2 2 5 2 2 2 3
17Zwezenie2 2 2 2 2 2 2
18Karmik1 1 1 1 1 1 2

Sum 39 37 40 43 38 43 38
Average: 39,7
Total result: 278

Result | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row