II Turniej Pozegnania Pola w Sopocie

Result | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row


Individual result for

Lukasz Kusiakiewicz, KSMK

Category: All players
Rank: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Prosty2 1 2 2 2 2 2
2Cegly3 1 2 4 3 2 2
3Slimak1 2 2 2 2 2 3
4Podjazd2 1 2 2 2 2 2
5Boczna fala2 2 3 2 2 2 3
6Przepasc2 2 2 2 1 3 2
7Opona4 2 4 3 3 4 2
8Wulkan2 2 2 5 5 5 3
9Kat prosty lewy2 4 2 4 3 2 2
10Trzy fale2 2 2 2 2 2 2
11Szyna2 2 1 2 1 2 2
12Ukos2 1 1 1 1 1 2
13Dwie fale boczne3 2 1 2 2 2 2
14Zygzak2 2 2 2 2 2 2
15Balkon2 2 2 2 2 2 2
16Kat prosty prawy2 2 2 2 2 2 3
17Zwezenie2 2 2 2 2 2 2
18Karmik1 4 1 1 1 1 2

Sum 38 36 35 42 38 40 40
Average: 38,4
Total result: 269

Result | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row