XIX Mistrzostwa Polski - Cekcyn

Updated: 2018-09-02   14:52Get new pages automatically

Result


Mezczyzni | Kobiety | Juniorzy | Seniorzy | Teams | Penalties | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Mezczyzni
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Mateusz Miloch 28 28 33 24 25 30 26 25 27,4 9 219
2 Daniel Zelewski 30 28 29 28 29 27 27 30 28,5 3 228
3 Maciej Mikolowski 29 28 31 34 29 27 31 25 29,3 9 234
4 Krzysztof Redzko 35 35 28 27 27 27 27 32 29,8 8 238
5 Lukasz Kusiakiewicz 33 31 26 28 32 31 30 31 30,3 7 242
6 Lukasz Bielinski 36 30 36 32 33 29 27 28 31,4 9 251
7 Dawid Rebisz 34 33 31 30 30 39 27 29 31,6 12 253
8 Tomasz Guminski 39 35 30 29 35 41 34 31 34,3 12 274
9 Marcin Bielinski 32 37 40 31 35 39 32 37 35,4 9 283
10 Kamil Wlodarski 36 36 31 37 46 34 33 31 35,5 15 284
11 Lukasz Draws 29 31 40 35 44 43 35 34 36,4 15 291


Mezczyzni | Kobiety | Juniorzy | Seniorzy | Teams | Penalties | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Juniorzy
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Mariusz Wlodarski 40 43 34 36 30 32 39 34 36,0 13 288
2 Diana Brygman 43 50 36 35 28 41 40 38 38,9 22 311
3 Monika Mikolowska 41 44 47 49 46 43 47 42 44,9 8 359
4 Magdalena Mikolowska 54 64 53 55 53 43 59 42 52,9 22 423


Mezczyzni | Kobiety | Juniorzy | Seniorzy | Teams | Penalties | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Seniorzy
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Bogdan Miloch 33 23 29 30 36 31 30 29 30,1 13 241
2 Michal Moszoro 32 26 37 35 35 29 33 32 32,4 11 259
3 Robert Politowski 34 38 34 40 27 35 28 28 33,0 13 264
4 Robert Cynk 37 32 30 26 27 34 38 40 33,0 14 264
5 Adam Lukaszewski 38 34 44 32 30 41 40 32 36,4 14 291
6 Jacek Mikolowski 40 27 35 37 35 37 49 38 37,3 22 298
7 Slawomir Koralewski 57 45 51 41 44 40 40 42 45,0 17 360
8 Marek Wlodarski 49 55 45 53 41 46 52 45 48,3 14 386


Mezczyzni | Kobiety | Juniorzy | Seniorzy | Teams | Penalties | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Kobiety
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Monika Daniel 36 35 38 35 33 34 31 34 34,5 7 276
2 Monika Wesolowska 33 38 33 32 33 36 41 34 35,0 9 280
3 Karolina Skoczypiec 58 48 57 51 44 38 40 41 47,1 20 377
4 Barbara Lukaszewska 61 61 40 58 61 49 55 61 55,8 21 446
5 Malgorzata Nazarowicz 78 82 73 81 67 80 71 71 75,4 15 603


Mezczyzni | Kobiety | Juniorzy | Seniorzy | Teams | Penalties | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
13M90 79 93 88 90 29,3440
2Mistrzowska Trojka100 98 92 86 89 31,0465
3MC Mazovia Warszawa95 89 102 95 90 31,4471
4Maszognia War-Ko102 104 88 95 86 31,7475
5Minigolf Club Kwidzyn102 100 107 93 98 33,3500
6GSM Cekcyn111 116 106 99 107 35,9539
7KS Minigolf Krynica Morska125 134 110 126 117 40,8612
8Despacito135 135 135 141 134 45,3680
9Blady and BarKeygen156 140 135 131 135 46,5697


 
13MR1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
 Bogdan Miloch33 23 29 30 36 30,2151
 Maciej Mikolowski29 28 31 34 29 30,2151
 Mateusz Miloch28 28 33 24 25 27,6138
 90 79 93 88 90 29,3440
 
2Mistrzowska TrojkaR1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
 Daniel Zelewski30 28 29 28 29 28,8144
 Robert Cynk37 32 30 26 27 30,4152
 Monika Wesolowska33 38 33 32 33 33,8169
 100 98 92 86 89 31,0465
 
3MC Mazovia WarszawaR1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
 Christian Olsson27 28 27 25 22 25,8129
 Monika Daniel36 35 38 35 33 35,4177
 Michal Moszoro32 26 37 35 35 33,0165
 95 89 102 95 90 31,4471
 
4Maszognia War-KoR1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
 Lukasz Kusiakiewicz33 31 26 28 32 30,0150
 Robert Politowski34 38 34 40 27 34,6173
 Krzysztof Redzko35 35 28 27 27 30,4152
 102 104 88 95 86 31,7475
 
5Minigolf Club KwidzynR1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
 Lukasz Bielinski36 30 36 32 33 33,4167
 Marcin Bielinski32 37 40 31 35 35,0175
 Dawid Rebisz34 33 31 30 30 31,6158
 102 100 107 93 98 33,3500
 
6GSM CekcynR1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
 Lukasz Draws29 31 40 35 44 35,8179
 Diana Brygman43 50 36 35 28 38,4192
 Tomasz Guminski39 35 30 29 35 33,6168
 111 116 106 99 107 35,9539
 
7KS Minigolf Krynica MorskaR1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
 Kamil Wlodarski36 36 31 37 46 37,2186
 Marek Wlodarski49 55 45 53 41 48,6243
 Mariusz Wlodarski40 43 34 36 30 36,6183
 125 134 110 126 117 40,8612
 
8DespacitoR1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
 Magdalena Mikolowska54 64 53 55 53 55,8279
 Jacek Mikolowski40 27 35 37 35 34,8174
 Monika Mikolowska41 44 47 49 46 45,4227
 135 135 135 141 134 45,3680
 
9Blady and BarKeygenR1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
 Barbara Lukaszewska61 61 40 58 61 56,2281
 Adam Lukaszewski38 34 44 32 30 35,6178
 Slawomir Koralewski57 45 51 41 44 47,6238
 156 140 135 131 135 46,5697


Mezczyzni | Kobiety | Juniorzy | Seniorzy | Teams | Penalties | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.5.0