VI Krynica Morska OPEN


Seniorzy | Kobiety | Mezczyzni | Juniorzy | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 Average Tot Diff
1 Mateusz Miloch MCS M 27 30 25 26 26 23 28 24   26,1 209 7
2 Vasilii Chmut RUS S 28 31 27 23 27 26 26 27   26,9 215 8
3 Sebastian von Block GER M 25 32 28 26 25 28 27 30   27,6 221 7
4 Ulrich Huerter GER M 21 35 33 27 25 25 30 31   28,4 227 14
5 Filipp Nesterovich RUS J 31 29 27 28 32 27 25 30   28,6 229 7
6 Emils Simanskis LAT J 25 30 31 28 31 32 24 31   29,0 232 8
7 Maciej Madrowski KSMK M 37 28 29 27 32 25 29 26   29,1 233 12
8 Rudolfs Lagzda LAT J 36 24 28 33 31 28 25 28   29,1 233 12
9 Michal Moszoro MCMW S 34 26 23 31 35 29 28 29   29,4 235 12
10 Maciej Mikolowski MCS M 31 28 31 27 27 33 31 28   29,5 236 6
11 Bogdan Miloch MCS S 26 37 40 42 27 25 25 28   31,3 250 17
12 Daniel Zelewski MCS M 32 30 30 27 38 34 27 35   31,6 253 11
13 Jan Mehring MCS M 37 28 33 27 38 36 29 26   31,8 254 12
14 Sandris Murnieks LAT J 32 33 33 30 31 34 29 34   32,0 256 5
15 Lukasz Bielinski MCK M 27 33 30 38 27 34 34 36   32,4 259 11
16 Janis Medveckis LAT M 35 29 33 38 32 32 33 28   32,5 260 10
17 Dawid Rebisz MCK M 37 36 25 33 31 34 35 29   32,5 260 12
18 Robert Cynk MCK S 38 37 29 29 35 34 31 30   32,9 263 9
19 Kristiana Kirssa LAT K 37 40 31 29 36 30 31 30   33,0 264 11
20 Lukasz Kusiakiewicz KSMK M 35 36 29 34 30 30 39 34   33,4 267 10
21 Adam Lukaszewski MCK S 32 32 32 38 32 41 32 29   33,5 268 12
22 Liudmila Nesterovich RUS K 35 34 34 28 40 36 36 35   34,8 278 12
23 Robert Politowski MCMW S 35 42 36 28 34 32 36 38   35,1 281 14
24 Verners Kirss LAT S 35 31 36 34 33 38 42 34   35,4 283 11
25 Kamil Wlodarski KSMKM M 33 40 36 32 41 32 30 42   35,8 286 12
26 Marcin Bielinski MCK M 45 34 30 34 44 30 34 41   36,5 292 15
27 Ewa Kleczka KSMKM K 30 46 46 36 36 33 30 41   37,3 298 16
28 Jacek Mikolowski MCS S 33 41 44 49 40 38 41 35   40,1 321 16
29 Fryderyk Rusiecki MCW J 45 55 50 38 49 38 44 32   43,9 351 23
30 Monika Mikolowska MCS K 36 47 56 46 45 43 46 43   45,3 362 20
31 Martins Medveckis LAT J 54 55 54 50 43 47 53 57   51,6 413 14


Seniorzy | Kobiety | Mezczyzni | Juniorzy | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row