XVIII Mistrzostwa Polski w Minigolfie


Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Juniorzy | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Average Tot Diff
1 Lukasz Kusiakiewicz M 26 30 21 23 26 30 33 25 26,8 214 12
2 Mateusz Miloch M 31 31 25 26 26 30 29 25 27,9 223 6
3 Mariusz Wlodarski J 30 29 24 32 28 25 30 26 28,0 224 8
4 Maciej Mikolowski M 27 32 29 24 31 32 28 25 28,5 228 8
5 Bogdan Miloch S 28 30 27 31 32 30 29 26 29,1 233 6
6 Maciej Madrowski M 34 26 27 30 30 31 33 28 29,9 239 8
7 Kamil Wlodarski M 26 35 29 25 30 31 33 32 30,1 241 10
8 Michal Moszoro S 30 32 38 32 27 30 32 28 31,1 249 11
9 Dawid Rebisz M 27 30 31 34 33 40 28 28 31,4 251 13
10 Lukasz Bielinski M 36 30 33 36 27 36 31 27 32,0 256 9
11 Szymon Miloch M 29 34 34 37 26 34 29 35 32,3 258 11
12 Marcin Bielinski M 36 35 34 38 32 35 26 26 32,8 262 12
13 Robert Politowski S 38 50 30 38 33 29 31 24 34,1 273 26
14 Robert Cynk S 36 36 33 34 33 34 40 29 34,4 275 11
15 Agnieszka Szymanska K 29 42 43 38 36 40 36 30 36,8 294 14
16 Jacek Mikolowski S 45 39 32 35 49 35 32 35 37,8 302 17
17 Marek Wlodarski S 35 38 39 36 39 41 40 36 38,0 304 6
18 Zenon Wojtasik S 37 38 41 40 34 36 45 43 39,3 314 11
19 Ewa Kleczka K 32 47 41 45 41 43 36 43 41,0 328 15
20 Adam Lukaszewski S 69 53 38 43 47 38 36 32 44,5 356 37
21 Krystian Stefanski J 47 46 52 46 45 52 48 40 47,0 376 12
22 Monika Mikolowska K 64 63 55 49 59 47 51 36 53,0 424 28


Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Juniorzy | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row