Turniej Baltyckiej Fladry 2017

Result | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row


Straight list

Rank Name Club  R1  R2  R3 Average Tot Diff
1 Maciej Madrowski KSMK 34 26 26 28,7 86 8
2 Robert Politowski MCMW 31 25 32 29,3 88 7
3 Daniel Zelewski MCS 30 34 28 30,7 92 6
4 Szymon Miloch MCS 30 31 33 31,3 94 3
Lukasz Bielinski MCK 36 29 29 31,3 94 7
6 Kamil Wlodarski KSMKM 34 31 32 32,3 97 3
7 Michal Moszoro MCMW 39 36 25 33,3 100 14
8 Mariusz Wlodarski KSMKM 29 36 36 33,7 101 7
9 Zenon Wojtasik KSMKM 34 39 32 35,0 105 7
10 Marek Wlodarski KSMKM 43 41 28 37,3 112 15
11 Bogumil Banach KSMKM 41 38 38 39,0 117 3
12 Artur Rusiecki KS 47 44 43 44,7 134 4
13 Fryderyk Rusiecki KS 50 40 44 44,7 134 10
14 Karolina Skoczypiec MCS 60 50 52 54,0 162 10

Result | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row