XVII Mistrzostwa Polskie w Minioglfie


Juniorzy | Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Teams | Penalties | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Average Tot Diff
1 Mateusz Miloch M 27 28 22 25 24 24 26 25 25,1 201 6
2 Lukasz Kusiakiewicz M 28 31 27 24 25 28 29 26 27,3 218 7
3 Maciej Mikolowski M 29 29 30 24 28 31 24 26 27,6 221 7
4 Bogdan Miloch S 27 31 27 33 33 23 28 31 29,1 233 10
5 Maciej Madrowski M 29 28 32 27 27 26 32 35 29,5 236 9
6 Robert Politowski S 35 29 28 27 33 30 28 28 29,8 238 8
7 Jan Mehring M 28 28 31 37 27 32 34 25 30,3 242 12
8 Szymon Miloch M 29 29 29 34 31 33 30 31 30,8 246 5
9 Michal Moszoro S 32 33 30 31 29 32 32 29 31,0 248 4
10 Kamil Wlodarski J 38 36 31 39 34 31 33 40 35,3 282 9
11 Mariusz Wlodarski J 38 37 39 46 34 33 48 32 38,4 307 16
12 Zenon Wojtasik S 49 41 43 42 43 31 31 34 39,3 314 18
13 Marek Wlodarski S 37 38 48 47 34 39 34 41 39,8 318 14
14 Agnieszka Szymanska W 42 54 48 42 37 38 46 37 43,0 344 17
15 Lukasz Bielinski M 35 41 32 28 29 36 36 126 45,4 363 98
16 Joanna Golcz W 48 65 55 37 47 45 48 43 48,5 388 28
17 Krystian Stefanski J 64 46 41 49 49 51 52 45 49,6 397 23
18 Jaroslaw Pisarski S 53 60 58 50 44 58 50 51 53,0 424 16
19 Iwona Stefanska W 52 53 49 57 60 54 56 57 54,8 438 11
20 Jacek Mikolowski S 39 31 35 33 33 45 126 126 58,5 468 95
21 Radoslaw Staneczek J 57 73 74 73 59 65 64 67 66,5 532 17


Juniorzy | Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Teams | Penalties | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row