XVII Mistrzostwa Polskie w Minioglfie

Updated: 2016-08-28   14:53

Result


Juniorzy | Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Teams | Penalties | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Juniorzy
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Kamil Wlodarski 38 36 31 39 34 31 33 40 35,3 9 282
2 Mariusz Wlodarski 38 37 39 46 34 33 48 32 38,4 16 307
3 Krystian Stefanski 64 46 41 49 49 51 52 45 49,6 23 397
4 Radoslaw Staneczek 57 73 74 73 59 65 64 67 66,5 17 532


Juniorzy | Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Teams | Penalties | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Kobiety
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Agnieszka Szymanska 42 54 48 42 37 38 46 37 43,0 17 344
2 Joanna Golcz 48 65 55 37 47 45 48 43 48,5 28 388
3 Iwona Stefanska 52 53 49 57 60 54 56 57 54,8 11 438


Juniorzy | Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Teams | Penalties | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Mezczyzni
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Mateusz Miloch 27 28 22 25 24 24 26 25 25,1 6 201
2 Lukasz Kusiakiewicz 28 31 27 24 25 28 29 26 27,3 7 218
3 Maciej Mikolowski 29 29 30 24 28 31 24 26 27,6 7 221
4 Maciej Madrowski 29 28 32 27 27 26 32 35 29,5 9 236
5 Jan Mehring 28 28 31 37 27 32 34 25 30,3 12 242
6 Szymon Miloch 29 29 29 34 31 33 30 31 30,8 5 246
7 Lukasz Bielinski 35 41 32 28 29 36 36 126 45,4 98 363


Juniorzy | Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Teams | Penalties | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Seniorzy
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Bogdan Miloch 27 31 27 33 33 23 28 31 29,1 10 233
2 Robert Politowski 35 29 28 27 33 30 28 28 29,8 8 238
3 Michal Moszoro 32 33 30 31 29 32 32 29 31,0 4 248
4 Zenon Wojtasik 49 41 43 42 43 31 31 34 39,3 18 314
5 Marek Wlodarski 37 38 48 47 34 39 34 41 39,8 14 318
6 Jaroslaw Pisarski 53 60 58 50 44 58 50 51 53,0 16 424
7 Jacek Mikolowski 39 31 35 33 33 45 126 126 58,5 95 468


Juniorzy | Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Teams | Penalties | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
13M Sopot83 88 78 92 88 28,6429
2Maszognia Warszawa95 93 85 82 87 29,5442
3Kwiłobrzeg106 123 112 97 93 35,4531
4Krynica Morska113 111 118 132 102 38,4576
5Mix Team170 160 158 164 151 53,5803
6Gdański MCS96 88 96 94 88 30,8462


 
13M SopotR1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
 Bogdan Miloch27 31 27 33 33 30,2151
 Mateusz Miloch27 28 22 25 24 25,2126
 Szymon Miloch29 29 29 34 31 30,4152
 83 88 78 92 88 28,6429
 
2Maszognia WarszawaR1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
 Robert Politowski35 29 28 27 33 30,4152
 Michal Moszoro32 33 30 31 29 31,0155
 Lukasz Kusiakiewicz28 31 27 24 25 27,0135
 95 93 85 82 87 29,5442
 
3KwiłobrzegR1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
 Lukasz Bielinski35 41 32 28 29 33,0165
 Agnieszka Szymanska42 54 48 42 37 44,6223
 Maciej Madrowski29 28 32 27 27 28,6143
 106 123 112 97 93 35,4531
 
4Krynica MorskaR1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
 Kamil Wlodarski38 36 31 39 34 35,6178
 Marek Wlodarski37 38 48 47 34 40,8204
 Mariusz Wlodarski38 37 39 46 34 38,8194
 113 111 118 132 102 38,4576
 
5Mix TeamR1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
 Krystian Stefanski64 46 41 49 49 49,8249
 Zenon Wojtasik49 41 43 42 43 43,6218
 Radoslaw Staneczek57 73 74 73 59 67,2336
 170 160 158 164 151 53,5803
 
6Gdański MCSR1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
 Maciej Mikolowski29 29 30 24 28 28,0140
 Jacek Mikolowski39 31 35 33 33 34,2171
 Jan Mehring28 28 31 37 27 30,2151
 96 88 96 94 88 30,8462


Juniorzy | Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Teams | Penalties | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.0.5