XVII Mistrzostwa Polskie w Minioglfie


Juniorzy | Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Teams | Penalties | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Robert Politowski

Category: Seniorzy
Rank: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Piramidy2 1 2 2 2 1 1 1
2Salto2 2 2 1 1 1 2 2
3Szczebelki3 3 2 1 2 1 1 1
4Most2 2 1 1 2 1 2 2
5Kat prosty2 1 2 2 1 2 1 1
6Kwiatek1 1 1 2 1 1 1 1
7Nerka2 2 2 2 1 1 2 1
8Pacholki2 2 1 1 2 2 2 1
9Rurka7 4 3 1 3 2 2 2
10Okienko2 1 1 2 6 7 3 4
11Siatka1 1 1 1 1 1 1 2
12Slimak1 2 2 1 2 1 2 2
13Labirynt2 1 1 3 2 3 1 1
14Dwie fale2 1 2 2 1 2 2 1
15Dromader1 1 1 1 1 1 1 1
16Pasaze1 1 2 2 2 1 1 2
17Wulkan1 1 1 1 1 1 1 2
18Blyskawica1 2 1 1 2 1 2 1

Sum 35 29 28 27 33 30 28 28
Average: 29,8
Total result: 238


Juniorzy | Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Teams | Penalties | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row