XVII Mistrzostwa Polskie w Minioglfie


Juniorzy | Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Teams | Penalties | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Individual result for

Mariusz Wlodarski

Category: Juniorzy
Rank: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Piramidy2 2 2 2 1 1 2 1
2Salto2 1 2 2 2 1 2 4
3Szczebelki2 1 1 3 3 2 3 3
4Most2 2 2 2 2 2 2 2
5Kat prosty1 1 1 2 1 1 1 2
6Kwiatek4 1 1 1 1 1 2 1
7Nerka4 3 2 3 2 1 3 2
8Pacholki2 2 2 2 2 1 2 1
9Rurka2 7 7 7 7 7 7 1
10Okienko5 2 4 4 1 4 7 1
11Siatka1 4 1 1 1 1 1 1
12Slimak1 2 1 2 1 1 2 1
13Labirynt3 1 1 7 3 1 2 1
14Dwie fale1 2 2 2 1 2 2 2
15Dromader2 1 6 2 1 1 2 6
16Pasaze1 2 1 1 1 2 2 1
17Wulkan1 1 1 1 2 2 5 1
18Blyskawica2 2 2 2 2 2 1 1

Sum 38 37 39 46 34 33 48 32
Average: 38,4
Total result: 307


Juniorzy | Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Teams | Penalties | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row