Ogolnopolski Turniej w Kolobrzegu - 12-09-2015

Result | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row


Straight list

Rank Name Club  R1  R2  R3 Average Tot Diff
1 Krzysztof Redzko 26 29 29 28,0 84 3
2 Bogdan Miloch 31 29 32 30,7 92 3
3 Lukasz Kusiakiewicz 36 31 29 32,0 96 7
4 Agnieszka Szymanska 33 33 33 33,0 99 0
5 Maciej Madrowski 35 32 33 33,3 100 3
6 Pawel Larus MCS 34 30 37 33,7 101 7
7 Michal Florczak 34 31 40 35,0 105 9
8 Sylwester Podolski KSMK 44 37 37 39,3 118 7
9 Mateusz Orlowski KSMK 49 43 47 46,3 139 6
10 Jonathan Wojczek KSMK 55 58 56 56,3 169 3

Result | Straight list | Lane statistics | Most aces in a row