XVI Mistrzostwa Polski w Minigolfie


Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Juniorzy | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Average Tot Diff
1 Maciej Mikolowski Cat. A 33 26 29 27 24 28 25 27 27,4 219 9
2 Mateusz Miloch Cat. C 34 34 24 29 21 27 25 25 27,4 219 13
3 Bogdan Miloch Cat. B 29 36 33 23 28 23 27 27 28,3 226 13
4 Kamil Wlodarski Cat. A 28 25 27 27 25 30 29 40 28,9 231 15
5 Krzysztof Redzko Cat. C 26 23 31 25 31 28 30 38 29,0 232 15
6 Jan Mehring Cat. C 38 29 29 33 23 26 32 30 30,0 240 15
7 Mariusz Wlodarski Cat. A 30 29 32 35 33 27 32 31 31,1 249 8
Szymon Miloch Cat. C 32 32 37 30 29 28 30 31 31,1 249 9
Robert Politowski Cat. B 30 34 29 31 37 30 31 27 31,1 249 10
10 Maciej Madrowski Cat. C 35 38 28 38 33 30 31 29 32,8 262 10
11 Lukasz Kusiakiewicz Cat. C 31 34 33 39 33 32 28 32 32,8 262 11
12 Michal Moszoro Cat. B 37 35 33 30 29 32 30 39 33,1 265 10
13 Michal Florczak Cat. C 35 34 36 31 34 39 46 40 36,9 295 15
14 Jacek Mikolowski Cat. B 44 44 35 37 36 31 34 39 37,5 300 13
15 Bogumil Banach Cat. B 40 42 41 43 33 39 37 39 39,3 314 10
16 Marek Wlodarski Cat. B 41 35 42 42 52 42 35 39 41,0 328 17
17 Zenon Wojtasik Cat. B 33 42 41 39 33 49 45 48 41,3 330 16
18 Agnieszka Szymanska Cat. D 45 45 50 41 51 39 37 39 43,4 347 14
19 Pawel Jackowski Cat. C 46 49 53 70 41 64 54 47 53,0 424 29
20 Krystian Stefanski Cat. A 48 62 69 50 49 52 54 51 54,4 435 21
21 Dominika Politowska Cat. D 64 63 47 74 53 79 68 56 63,0 504 32


Kobiety | Mezczyzni | Seniorzy | Juniorzy | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row