III Krynica Morska Open


Seniorzy | Mezczyzni | Juniorzy | Teams | Penalties | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Straight list

Rank Name Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 Average Tot Diff
1 Oleg Klassen M 24 24 25 27 28 24 25 24 26 25,2 227 4
2 Gunter Schwarz SM 29 26 28 30 25 33 28 27 25 27,9 251 8
3 Pawel Larus M 34 25 26 28 30 27 25 28 36 28,8 259 11
4 Mateusz Miloch M 37 29 31 29 29 30 26 25 26 29,1 262 12
5 Bogdan Miloch SM 29 37 29 31 32 33 26 28 26 30,1 271 11
6 Jan Mehring M 32 26 33 37 32 35 28 28 28 31,0 279 11
7 Dairis Sinkevics M 26 35 32 29 35 33 35 29 26 31,1 280 9
8 Kamil Wlodarski J 38 28 29 32 31 34 27 30 33 31,3 282 11
9 Robert Politowski SM 31 36 28 32 34 32 30 31 30 31,6 284 8
10 Ugis Voicish M 38 34 30 32 28 30 32 33   32,1 257 10
11 Szymon Miloch M 37 33 29 30 36 31 36 28   32,5 260 9
12 Emils Simanskis J 31 41 36 35 27 30 32 31   32,9 263 14
13 Maciej Madrowski M 35 32 44 29 36 29 29 29   32,9 263 15
14 Verners Kirss SM 43 37 30 30 34 31 35 25   33,1 265 18
15 Reinis Martins Mikelsons M 32 36 32 40 34 31 39 33   34,6 277 9
16 Michal Moszoro SM 37 41 30 33 37 33 28 40   34,9 279 13
17 Michal Florczak M 37 35 44 31 41 38 25 34   35,6 285 19
18 Igor Feret M 30 42 35 39 36 43 47 38   38,8 310 17
19 Mariusz Wlodarski J 46 35 31 38 46 40 48 42   40,8 326 17
20 Marek Wlodarski SM 46 42 42 37 48 36 51 31   41,6 333 20
21 Zenon Wojtasik SM 47 41 40 46 37 44 44 40   42,4 339 10
22 Patryk Przybylski M 53 40 49 46 40 42 43 36   43,6 349 17
23 Krzysztof Redzko M 43 41 39 126 32 27 32 32   46,5 372 99
24 Bogumil Banach SM 60 54 44 39 51 45 40 40   46,6 373 21


Seniorzy | Mezczyzni | Juniorzy | Teams | Penalties | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row