XV MP Krynica

Updated: 2014-09-07   13:34

Result


Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mezczyzni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Seniorzy
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Bogdan Miloch 38 30 27 24 29 28 26 29 28,9 14 231
2 Michał Moszoro 28 29 31 29 28 30 34 26 29,4 8 235
3 Robert Politowski 27 33 31 26 34 31 23 30 29,4 11 235
4 Bogumił Banach 54 42 53 43 37 39 47 47 45,3 17 362
5 Marek Wlodarski 42 49 49 45 42 52 45 49 46,6 10 373


Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mezczyzni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Juniorzy
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Kamil Wlodarski 30 29 27 26 27 24 29 26 27,3 6 218
2 Maciej Mikolowski 30 27 29 32 34 25 26 31 29,3 9 234
3 Szymon Miloch 30 33 29 32 26 29 31 31 30,1 7 241
4 Lukasz Kusiakiewicz 33 32 27 32 32 29 30 33 31,0 6 248
5 Mariusz Wlodarski 30 35 34 34 33 32 32 33 32,9 5 263


Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mezczyzni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Mezczyzni
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Jan Mehring 29 31 29 24 22 36 27 27 28,1 14 225
2 Mateusz Miloch 33 28 27 26 32 24 27 31 28,5 9 228
3 Pawel Larus 27 28 32 31 32 29 29 29 29,6 5 237
4 Krzysztof Redzko 31 34 30 29 27 31 26 29 29,6 8 237


Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mezczyzni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Kobiety
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Average Diff Tot
1 Joanna Golcz 36 52 54 49 51 43 60 43 48,5 24 388
2 Marta Kosmala 67 62 126 126 126 126 69 67 96,1 64 769


Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mezczyzni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
1Gdansk Kolobrzeg90 92 88 85 83 29,2438
2Minigolf Club Sopot 3M101 91 83 82 87 29,6444
3Mazovia Maszognia Warszawa88 94 89 87 94 30,1452
4Krynica Morska102 113 110 105 102 35,5532
5Wielka Niewiadoma117 122 139 123 120 41,4621


 
1Gdansk KolobrzegR1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
 Jan Mehring29 31 29 24 22 27,0135
 Maciej Mikolowski30 27 29 32 34 30,4152
 Krzysztof Redzko31 34 30 29 27 30,2151
 90 92 88 85 83 29,2438
 
2Minigolf Club Sopot 3MR1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
 Mateusz Miloch33 28 27 26 32 29,2146
 Szymon Miloch30 33 29 32 26 30,0150
 Bogdan Miloch38 30 27 24 29 29,6148
 101 91 83 82 87 29,6444
 
3Mazovia Maszognia WarszawaR1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
 Michał Moszoro28 29 31 29 28 29,0145
 Robert Politowski27 33 31 26 34 30,2151
 Lukasz Kusiakiewicz33 32 27 32 32 31,2156
 88 94 89 87 94 30,1452
 
4Krynica MorskaR1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
 Kamil Wlodarski30 29 27 26 27 27,8139
 Mariusz Wlodarski30 35 34 34 33 33,2166
 Marek Wlodarski42 49 49 45 42 45,4227
 102 113 110 105 102 35,5532
 
5Wielka NiewiadomaR1 R2 R3 R4 R5 Avg Total
 Pawel Larus27 28 32 31 32 30,0150
 Joanna Golcz36 52 54 49 51 48,4242
 Bogumił Banach54 42 53 43 37 45,8229
 117 122 139 123 120 41,4621


Seniorzy | Juniorzy | Kobiety | Mezczyzni | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.0.0