II KRYNICA MORSKA OPEN

Updated: 2014-06-29

Result / Wyniki


Youth | Women | Men | Seniors | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Seniorzy | Drużyny | Pełna lista | Statystyka torów | Statystyka drużyn | Najwięcej jedynek pod rząd


Youth
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Fin Average Diff Tot
1 Maciej Mikołowski 27 30 31 29 28 33 38 28 28 30,2 11 272
2 Emils Simanskis 24 29 32 29 33 44 36 34   32,6 20 261
3 Rudolfs Lagzda 37 27 30 35 36 28 35 34   32,8 10 262
4 Klavs Kalnins 42 29 28 35 35 32 36 32   33,6 14 269
5 Kamil Wlodarski 39 32 30 29 34 38 32 43   34,6 14 277
6 Dans Huns 36 32 44 31 34 38 34 32   35,1 13 281
7 Szymon Miloch 45 31 34 31 44 33 32 37   35,9 14 287
8 Lukasz Kusiakiewicz 27 36 38 42 39 34 42 46   38,0 19 304
9 Mariusz Wlodarski 36 46 40 46 40 34 33 34   38,6 13 309


Youth | Women | Men | Seniors | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Seniorzy | Drużyny | Pełna lista | Statystyka torów | Statystyka drużyn | Najwięcej jedynek pod rząd


Men
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Fin Average Diff Tot
1 Dairis Sinkevics 26 26 27 23 30 30 29 26 28 27,2 7 245
2 Jan Mehring 32 25 28 27 33 27 29 28 32 29,0 8 261
3 Mateusz Miloch 33 28 34 32 30 28 35 32 26 30,9 9 278
4 Krzysztof Redzko 28 28 36 29 29 38 31 34 35 32,0 10 288
5 Maciej Madrowski 37 31 31 32 34 32 30 32 43 33,6 13 302
6 Pawel Larus 34 30 34 30 30 36 36 32   32,8 6 262
7 Klavs Matisons 34 32 34 30 48 47 44 39   38,5 18 308


Youth | Women | Men | Seniors | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Seniorzy | Drużyny | Pełna lista | Statystyka torów | Statystyka drużyn | Najwięcej jedynek pod rząd


Seniors
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Fin Average Diff Tot
1 Bogdan Miloch 26 27 26 26 26 27 29 27 32 27,3 6 246
2 Michał Moszoro 29 31 28 31 36 35 38 36   33,0 10 264
3 Verners Kirss 31 29 36 32 35 30 37 39   33,6 10 269
4 Robert Politowski 36 29 34 28 43 32 30 39   33,9 15 271
5 Marek Wlodarski 41 56 37 48 52 48 37 48   45,9 19 367


Youth | Women | Men | Seniors | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Seniorzy | Drużyny | Pełna lista | Statystyka torów | Statystyka drużyn | Najwięcej jedynek pod rząd


Women
Rank Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Fin Average Diff Tot
1 Evelina Brikmane 28 30 27 32 30 32 31 39 26 30,6 13 275
2 Agnieszka Szymanska 42 45 31 44 56 29 39 43   41,1 27 329


Youth | Women | Men | Seniors | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Juniorzy | Kobiety | Mężczyźni | Seniorzy | Drużyny | Pełna lista | Statystyka torów | Statystyka drużyn | Najwięcej jedynek pod rząd


TEAMS
Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
1MGK Liepaja85 85 90 87 95 92 97 104 30,6735
23M - Minigolf Club Sopot104 86 94 89 100 88 96 96 31,4753
3International Young Team95 87 103 87 95 98 101 88 31,4754
4MGC Liepaja Juniors103 85 90 99 104 104 107 100 33,0792
5Krynica Mazovia99 90 96 89 109 103 104 107 33,2797
6KS Minigolf Kołobrzeg107 104 98 105 119 99 100 109 35,0841
7KS Minigolf Krynica Morska116 134 107 123 126 120 102 125 39,7953


 
1MGK LiepajaR1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
 Verners Kirss31 29 36 32 35 30 37 39 33,6269
 Evelina Brikmane28 30 27 32 30 32 31 39 31,1249
 Dairis Sinkevics26 26 27 23 30 30 29 26 27,1217
 85 85 90 87 95 92 97 104 30,6735
 
23M - Minigolf Club SopotR1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
 Bogdan Miloch26 27 26 26 26 27 29 27 26,8214
 Mateusz Miloch33 28 34 32 30 28 35 32 31,5252
 Szymon Miloch45 31 34 31 44 33 32 37 35,9287
 104 86 94 89 100 88 96 96 31,4753
 
3International Young TeamR1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
 Jan Mehring32 25 28 27 33 27 29 28 28,6229
 Maciej Mikołowski27 30 31 29 28 33 38 28 30,5244
 Dans Huns36 32 44 31 34 38 34 32 35,1281
 95 87 103 87 95 98 101 88 31,4754
 
4MGC Liepaja JuniorsR1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
 Emils Simanskis24 29 32 29 33 44 36 34 32,6261
 Klavs Kalnins42 29 28 35 35 32 36 32 33,6269
 Rudolfs Lagzda37 27 30 35 36 28 35 34 32,8262
 103 85 90 99 104 104 107 100 33,0792
 
5Krynica MazoviaR1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
 Pawel Larus34 30 34 30 30 36 36 32 32,8262
 Michał Moszoro29 31 28 31 36 35 38 36 33,0264
 Robert Politowski36 29 34 28 43 32 30 39 33,9271
 99 90 96 89 109 103 104 107 33,2797
 
6KS Minigolf KołobrzegR1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
 Krzysztof Redzko28 28 36 29 29 38 31 34 31,6253
 Maciej Madrowski37 31 31 32 34 32 30 32 32,4259
 Agnieszka Szymanska42 45 31 44 56 29 39 43 41,1329
 107 104 98 105 119 99 100 109 35,0841
 
7KS Minigolf Krynica MorskaR1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
 Kamil Wlodarski39 32 30 29 34 38 32 43 34,6277
 Mariusz Wlodarski36 46 40 46 40 34 33 34 38,6309
 Marek Wlodarski41 56 37 48 52 48 37 48 45,9367
 116 134 107 123 126 120 102 125 39,7953


Youth | Women | Men | Seniors | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

This tournament is administrated by Bangolf Arena v. 2 and by Sheriff