12-13.09.2009 - X Mistrzostwa Polski w Minigolfie - Gniewino-Sopot


Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Kacper Laskowski, B.D.

Category: Juniorzy
Rank: 6

M1 M2 M3 M4 M5 M6
1G Szczebelki / S Prosty bez przeszkody2 3 3 2 2 2
2G Okienko / S Cegly1 5 7 1 2 1
3G Zwezenie / S Slimak3 3 2 2 2 3
4G Cegly/ S Pojazd2 2 4 2 1 1
5G Labirynt / S Boczna fala7 7 1 2 2 2
6G Dromader / S Przepasc1 2 5 2 3 2
7G Kwiatek / S Opona1 6 7 4 2 4
8G Pochylnia / S Wulkan3 2 3 3 3 7
9G Nerka / S Kat prosty lewy2 5 3 2 4 2
10G Prosty bez przeszkody / S Trzy fale1 2 2 2 4 2
11G Pacholki / S Szyna2 1 2 2 1 2
12G Kat prosty / S Ukos2 2 2 3 2 2
13G Siatka / S Dwie fale boczne7 6 4 3 2 1
14G Piramidy / S Zygzak2 2 2 2 1 2
15G Wulkan / S Balkon3 1 1 3 2 2
16G Salto / S Zakręt prawy2 1 2 2 2 2
17G Okienko pod góre / S Zwezenie2 3 4 2 2 2
18G V-ka / S Karmnik1 1 1 3 1 1

Sum 44 54 55 42 38 40
Average MOS: 45,5
Result MOS: 273   Total result: 273

Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info