12-13.09.2009 - X Mistrzostwa Polski w Minigolfie - Gniewino-Sopot


Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Maciej Mikolowski, MCS

Category: Juniorzy
Rank: 5

M1 M2 M3 M4 M5 M6
1G Szczebelki / S Prosty bez przeszkody2 2 2 2 2 1
2G Okienko / S Cegly2 2 1 1 1 2
3G Zwezenie / S Slimak2 2 2 1 3 1
4G Cegly/ S Pojazd2 4 3 1 3 2
5G Labirynt / S Boczna fala1 2 1 2 2 2
6G Dromader / S Przepasc3 3 3 2 2 2
7G Kwiatek / S Opona7 1 2 3 3 1
8G Pochylnia / S Wulkan4 2 2 2 4 6
9G Nerka / S Kat prosty lewy3 2 2 3 5 3
10G Prosty bez przeszkody / S Trzy fale2 1 4 2 2 3
11G Pacholki / S Szyna2 2 2 1 3 2
12G Kat prosty / S Ukos1 2 2 2 2 2
13G Siatka / S Dwie fale boczne5 6 4 3 2 1
14G Piramidy / S Zygzak2 2 2 2 2 2
15G Wulkan / S Balkon2 1 1 3 3 2
16G Salto / S Zakręt prawy2 2 2 1 2 2
17G Okienko pod góre / S Zwezenie1 1 1 2 2 2
18G V-ka / S Karmnik1 1 1 5 4 4

Sum 44 38 37 38 47 40
Average MOS: 40,7
Result MOS: 244   Total result: 244

Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info