12-13.09.2009 - X Mistrzostwa Polski w Minigolfie - Gniewino-Sopot


Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Oskar Pajak, MCS

Category: Juniorzy
Rank: 4

M1 M2 M3 M4 M5 M6
1G Szczebelki / S Prosty bez przeszkody2 3 4 2 2 2
2G Okienko / S Cegly1 2 1 1 1 4
3G Zwezenie / S Slimak2 3 2 3 4 2
4G Cegly/ S Pojazd3 2 2 1 2 3
5G Labirynt / S Boczna fala2 1 3 2 2 2
6G Dromader / S Przepasc1 2 5 2 3 2
7G Kwiatek / S Opona4 2 7 2 3 3
8G Pochylnia / S Wulkan3 2 2 5 2 5
9G Nerka / S Kat prosty lewy2 2 1 3 2 3
10G Prosty bez przeszkody / S Trzy fale2 2 2 2 2 2
11G Pacholki / S Szyna1 2 2 2 2 2
12G Kat prosty / S Ukos2 2 2 2 2 3
13G Siatka / S Dwie fale boczne4 2 1 2 2 2
14G Piramidy / S Zygzak2 2 1 2 2 2
15G Wulkan / S Balkon2 2 2 2 2 2
16G Salto / S Zakręt prawy2 2 2 2 2 2
17G Okienko pod góre / S Zwezenie2 2 2 2 1 2
18G V-ka / S Karmnik1 1 2 2 2 2

Sum 38 36 43 39 38 45
Average MOS: 39,8
Result MOS: 239   Total result: 239

Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info