12-13.09.2009 - X Mistrzostwa Polski w Minigolfie - Gniewino-Sopot


Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Mateusz Miloch, MCS

Category: Juniorzy
Rank: 3

M1 M2 M3 M4 M5 M6
1G Szczebelki / S Prosty bez przeszkody2 2 3 2 2 2
2G Okienko / S Cegly3 3 3 3 2 1
3G Zwezenie / S Slimak1 1 2 2 3 2
4G Cegly/ S Pojazd1 2 3 1 1 1
5G Labirynt / S Boczna fala1 1 3 2 2 2
6G Dromader / S Przepasc1 1 1 2 1 2
7G Kwiatek / S Opona1 2 1 2 2 3
8G Pochylnia / S Wulkan2 2 2 4 4 4
9G Nerka / S Kat prosty lewy2 2 1 5 2 3
10G Prosty bez przeszkody / S Trzy fale2 2 1 2 2 2
11G Pacholki / S Szyna2 2 2 1 2 1
12G Kat prosty / S Ukos2 2 2 2 2 2
13G Siatka / S Dwie fale boczne5 6 1 2 2 2
14G Piramidy / S Zygzak2 1 2 2 2 2
15G Wulkan / S Balkon1 1 1 2 2 2
16G Salto / S Zakręt prawy1 2 2 2 2 2
17G Okienko pod góre / S Zwezenie2 2 2 2 2 3
18G V-ka / S Karmnik1 1 1 1 1 2

Sum 32 35 33 39 36 38
Average MOS: 35,5
Result MOS: 213   Total result: 213

Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info