12-13.09.2009 - X Mistrzostwa Polski w Minigolfie - Gniewino-Sopot


Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Daniel Zelewski, MCS

Category: Juniorzy
Rank: 2

M1 M2 M3 M4 M5 M6
1G Szczebelki / S Prosty bez przeszkody2 2 1 2 3 1
2G Okienko / S Cegly1 2 1 1 1 2
3G Zwezenie / S Slimak2 2 2 2 2 3
4G Cegly/ S Pojazd2 2 3 2 1 2
5G Labirynt / S Boczna fala1 1 3 2 2 2
6G Dromader / S Przepasc1 1 1 2 2 2
7G Kwiatek / S Opona2 1 6 2 2 2
8G Pochylnia / S Wulkan2 2 2 5 4 2
9G Nerka / S Kat prosty lewy2 4 3 2 2 2
10G Prosty bez przeszkody / S Trzy fale2 2 1 2 2 3
11G Pacholki / S Szyna1 2 2 1 1 2
12G Kat prosty / S Ukos2 2 1 1 1 2
13G Siatka / S Dwie fale boczne1 2 1 2 2 3
14G Piramidy / S Zygzak2 2 2 2 2 2
15G Wulkan / S Balkon1 1 1 3 2 2
16G Salto / S Zakręt prawy2 2 2 2 2 2
17G Okienko pod góre / S Zwezenie2 1 2 2 2 2
18G V-ka / S Karmnik1 1 1 1 1 1

Sum 29 32 35 36 34 37
Average MOS: 33,8
Result MOS: 203   Total result: 203

Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info