12-13.09.2009 - X Mistrzostwa Polski w Minigolfie - Gniewino-Sopot


Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Szymon Miloch, MCS

Category: Juniorzy
Rank: 1

M1 M2 M3 M4 M5 M6
1G Szczebelki / S Prosty bez przeszkody2 3 1 2 1 2
2G Okienko / S Cegly1 3 2 2 1 3
3G Zwezenie / S Slimak3 3 2 2 2 3
4G Cegly/ S Pojazd4 5 2 2 2 2
5G Labirynt / S Boczna fala1 1 1 2 2 2
6G Dromader / S Przepasc3 1 3 2 2 2
7G Kwiatek / S Opona1 1 5 2 1 2
8G Pochylnia / S Wulkan2 2 2 2 1 2
9G Nerka / S Kat prosty lewy3 1 1 3 2 3
10G Prosty bez przeszkody / S Trzy fale1 1 2 2 1 2
11G Pacholki / S Szyna2 1 2 2 2 2
12G Kat prosty / S Ukos2 1 2 2 2 2
13G Siatka / S Dwie fale boczne1 2 1 1 2 2
14G Piramidy / S Zygzak1 1 2 2 2 2
15G Wulkan / S Balkon1 1 2 3 2 2
16G Salto / S Zakręt prawy1 2 2 2 2 2
17G Okienko pod góre / S Zwezenie2 1 1 2 3 2
18G V-ka / S Karmnik1 1 1 1 1 1

Sum 32 31 34 36 31 38
Average MOS: 33,7
Result MOS: 202   Total result: 202

Main page | Kobiety | Mężczyźni i Seniorzy | Juniorzy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info